24/09/2026 10:55
La normativa de movilidad suma nuevas ciudades al mapa de restricciones al tráfico
Con la incorporación de Vigo y Avilés, ya son 68 las ciudades españolas que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activa
Secciones
| Nombre | Dirección | Población | Horario |
95 |
98 |
Diesel |
Bio
|
Diesel+ |
GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | CALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | L-D: 07:00-22:00 | 1,70 € | 1,70 € | ||||
| PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | L-D: 24H | 1,70 € | 1,70 € | ||||
| CEPSA | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | Bilbao | L-D: 06:00-22:00 | 1,71 € | 1,78 € | ||||
| BALLENOIL | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | Berriz | L-D: 24H | 1,72 € | 1,72 € | 1,73 € | |||
| EROSKI | CALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | L-D: 24H | 1,72 € | 1,72 € | ||||
| BALLENOIL | POLIGONO GRANADA, S/N | Ortuella | L-D: 24H | 1,72 € | 1,72 € | 1,73 € | |||
| EUSKADILOWCOST | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | Berriz | L-D: 24H | 1,73 € | 1,73 € | ||||
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1,80 € | 1,76 € | 1,80 € | |||
| EUSKADILOWCOST | CALLE URBI, 4 | Basauri | L-D: 24H | 1,78 € | 1,77 € | ||||
| URBI LOW COST | AVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | L-D: 24H | 1,80 € | 1,78 € | ||||
| PETROPRIX | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | Mallabia | L-D: 07:00-22:00 | 1,80 € | 1,78 € | ||||
| ALCAMPO | CALLE ARITZ BIDEA, S/N | Mungia | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 | 1,80 € | 1,78 € | 1,81 € | |||
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,80 € | 1,90 € | 1,78 € | 1,80 € | ||
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | L-S: 07:30-21:30 | 1,80 € | 1,79 € | 1,85 € | |||
| EROSKI | POLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | Basauri | L-D: 24H | 1,80 € | 1,79 € | 1,87 € |
24/09/2026 10:55
Con la incorporación de Vigo y Avilés, ya son 68 las ciudades españolas que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activa
23/09/2026 12:01
La preservación de esta unidad única permite que la leyenda del automovilismo nacional siga escribiendo capítulos memorables lejos de las vitrinas de los museos donde permaneció custodiada
23/09/2026 11:16
La disparidad de criterios entre municipios genera un escenario complejo donde cada ayuntamiento define plazos y condiciones particulares para los vehículos con distintivo ambiental
Publicidad
Publicidad