Lonja agropecuaria del martes, 28 de julio
R.H
Consulte toda la información de las mesas de la lonja agropecuaria de Extremadura del martes, 28 de julio de 2026.
A través de este portal ... podrá obtener la información del mercado agropecuario para la región.
Solo los suscriptores de HOY on+ recibirán en su correo electrónico todos los martes y jueves una newsletter con los precios actualizados de todos los productos.
Podrá ver la evolución de los precios del sector primario extremeño semana a semana para estar al tanto por si quiere vender o comprar.
| CATEGORÍA | EUROS/KG | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| CANAL CIERVO CON COLA, PENE Y PATAS, MODALIDAD MONTERIA | ||
| hasta 30 animales | S/O | = |
| desde 31 a 100 animales | S/O | = |
| más de 100 animales | S/O | = |
| CANAL CIERVO CON COLA, PENE Y PATAS, MODALIDAD RECECHO Y DESCASTE | ||
| hasta 30 animales | 2,00-2,30 | = |
| desde 31 a 100 animales | 2,50-2,60 | = |
| más de 100 animales | 2,70 | = |
| CANAL JABALI | ||
| hasta 30 animales | S/C | = |
| desde 31 a 100 animales | S/C | = |
| más de 100 animales | S/C | = |
| GAMO | ||
| hasta 30 animales | 1,50-1,80 | = |
| desde 31 a 100 animales | 2,00-2,10 | = |
| más de 100 animales | 2,10-2,40 | = |
| CORZO | ||
| hasta 30 animales | 1,80-2,00 | = |
| desde 31 a 100 animales | 2,00 | = |
| más de 100 animales | 2,00-2,40 | = |
| MUFLON | ||
| hasta 30 animales | 0,40 | = |
| desde 31 a 100 animales | 0,50 | = |
| más de 100 animales | 0,60 | = |
| CAZA MENOR | ||
| PERDIZ CAMPO | S/C | = |
| PERDIZ SUELTA | S/C | = |
| CONEJO | S/C | = |
| LIEBRE | S/C | = |
| CATEGORÍAS | EUROS KG | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| Terneros cruzados 200 kg (1ª) | 5,24-5,36 | -0,15 |
| Terneros cruzados 200 kg (2ª) | 4,37-4,50 | +0,15 |
| Terneros del pais 200 Kg (1ª) | 3,44-3,56 | +0,15 |
| Terneros del pais 200 Kg (2ª) | S/C | = |
| Terneras cruzadas 200 kg (1ª) | 4,85-4,97 | = |
| Terneras cruzadas 200 kg (2ª) | 4,28-4,40 | = |
| Añojas retinta E/unidad | 1700-2000 | = |
| Añojas negras E/unidad | 1700-2000 | = |
| Añojas Cruzadas E/unidad | 1700-2000 | = |
| Vaca retinta E/unidad | 1900-2200 | = |
| Vaca negra E/unidad | 1900-2200 | = |
| Vaca cruzada E/unidad | 2000-2500 | = |
| CATEGORÍAS CORDEROS | EUROS/KG | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| Corderos de 10 kg de media | S/C | = |
| Corderos de 12 kg de media | S/C | = |
| Corderos de 15 Kg de media | 4,9334-5,3334 | = |
| Corderos de 19 Kg de media | 4,4211-4,7369 | = |
| Corderos de 23 Kg de media | 4,2174-4,4783 | = |
| Corderos de 25 Kg de media | 4,0800-4,3200 | = |
| Corderos de 28 Kg de media | 3,9642-4,1785 | = |
| Corderos de 30 Kg de media | 3,9000-4,0333 | = |
| Ovejas de Vida (Euros/animal) | 130,00-170,00 | = |
| Ovejas de Desecho (Euros/kilogramo) | 0,70-1,50 | = |
| Piel Merina (Euros/unidad) | 3,00-4,00 | = |
| CATEGORÍAS | EUROS | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| EUROS/NO CANAL | ||
| Machos U de 300 a 370 Kg | 6,27 | +0,15 |
| Machos U + 370 Kg | 6,01 | +0,15 |
| Machos R de 300 a 370 Kg | 6,07 | +0,15 |
| Machos R +370 Kg | 5,81 | -0,15 |
| Hembras U de 220 a 270 Kg | 7,23 | = |
| Hembras U + 270 Kg | 6,85 | -0,03 |
| Hembras R de 220 a 270 Kg | 7,03 | = |
| Hembras R +270 Kg | 6,65 | -0,03 |
| OTRAS CATEGORÍAS (EUROS/KG) | ||
| Terneras cruzadas | 3,92-3,97 | = |
| Añojos cruzados | 3,61-3,66 | -0,07 |
| Vaca desecho cruzada extra | 2,61 | +0,10 |
| Vaca desecho cruzada 1ª | 1,78 | -0,10 |
| Vaca desecho cruzada 2ª | 1,12 | = |
| Vaca desecho país extra | 2,31 | +0,10 |
| Vaca desecho pais 1ª | 1,56 | -0,10 |
| Vaca desecho pais 2ª | 1,04 | = |
| Toro desecho Pais pienso | 1,81 | = |
| Toro desecho Pais campo | 1,69 | = |
| Toro desecho Charolés, Limusine pienso | 2,08 | = |
| Toro desecho Charolés, Limusine campo | 1,91 | = |
COMENTARIO DE MERCADO
OVINO: Semana que transcurre con algo más de optimismo de cara al inicio del mes de agosto. Tras los ajustes que venimos observando semanas atrás todo apunta a una mayor competitividad en los mercados. Según fuentes del sector el mercado de Jordania se reanuda y salvo sorpresas, Marruecos igualmente esta dispuesto a reanudar las operaciones. A estos factores tenemos que sumar los problemas sanitarios existentes en Rumania, cuyos corderos compiten en el mercado y que, de momento las autoridades Europeas han cerrado su comercio exterior. Respecto al mercado nacional continuamos sin cambios con una operativa minima. En definitiva, si bien hay que esperar que estas noticias se concreten, todo apunta a una mayor estabilidad en el mercado. A.G.P.G.
S.C.: Sin cotización
S.O.: Sin operaciones
S.D.: Sin determinar
NOTA: Toda la información de precios de esta Lonja, es propiedad de la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen. Queda expresamente prohibida su reproducción o difusión a terceros por cualquier medio, sin expresa autorización.