Mis ventajas
Ayuda
0.30209 €/kWh
20h - 21h
0.1446 €/kWh
0.23133 €/kWh
El precio de la luz más barato hoy sábado 26 de septiembre de 2026 será entre las 14.00 y las 15.00 horas, con -0.01263 €/kWh, mientras que el más caro, de 0.30209 €/kWh, se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas. Estos son los tramos horarios del coste de la electricidad hoy:
| Hora | Precio €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0.21452 |
| 01:00 - 02:00 | 0.19857 |
| 02:00 - 03:00 | 0.1934 |
| 03:00 - 04:00 | 0.19309 |
| 04:00 - 05:00 | 0.19398 |
| 05:00 - 06:00 | 0.19454 |
| 06:00 - 07:00 | 0.19718 |
| 07:00 - 08:00 | 0.23133 |
| 08:00 - 09:00 | 0.23585 |
| 09:00 - 10:00 | 0.16662 |
| 10:00 - 11:00 | 0.05154 |
| 11:00 - 12:00 | -0.00966 |
| 12:00 - 13:00 | -0.01181 |
| 13:00 - 14:00 | -0.01235 |
| 14:00 - 15:00 | -0.01263 |
| 15:00 - 16:00 | -0.01227 |
| 16:00 - 17:00 | -0.0115 |
| 17:00 - 18:00 | 0.0267 |
| 18:00 - 19:00 | 0.1576 |
| 19:00 - 20:00 | 0.26282 |
| 20:00 - 21:00 | 0.30209 |
| 21:00 - 22:00 | 0.27473 |
| 22:00 - 23:00 | 0.2293 |
| 23:00 - 00:00 | 0.21692 |
Precio de la luz más barato hoy : El precio de la luz más bajo hoy será entre las 14h y las 15h, y la tarifa será de -0.01263 €/kWh.
Precio de la luz más caro hoy : El precio de la luz más alto hoy será entre las 20 horas y las 21 horas, y la tarifa será de 0.30209 €/kWh.
Precio de la luz medio hoy : El coste medio de la electricidad para hoy es de 0.1446 euros el kilovatio hora.